随着中国加入世界贸易组织,中国制造业基地和消费市场的角色,越来越受到境外投资者的青睐。然而,由于政治、文化背景等原因,中国在大多数投资者眼中仍然是一个机遇与风险并存的国家。
为配合投资者的拓展需求,环宇早于中国深圳、上海、北京设立办事处,因此对中国政策、经济、税制等具深厚的认识。透过我们的中国顾问小组,能为投资者提供切实可行的建议,企业未来风险自然降至最低。
为保障社会福利,在中国设立的企业必须每月为职员缴交一定的社会保险和住房公积金,社会保险以及住房公积金通常按照员工月薪资的百分比计算并由企业和员工共同负担。鉴于城市之间生活水平差异,不同城市的计提比例亦有所不同,以下是部分城市社会保险和住房公积金的计提比例:
企业职员社会保险计提比例 | |||
---|---|---|---|
城市 | 项目 | 企业负担比例 | 个人负担比例 |
北京 | 社会保险 | 30.8%-32.5% | 10.2% |
住房公积金 | 12% | 12% | |
上海 | 社会保险 | 32.2%-33.9% | 10.5% |
住房公积金 | 7% | 7% | |
杭州 | 社会保险 | 26%-26.7% | 10.5% |
住房公积金 | 12% | 12% | |
苏州 | 社会保险 | 30.7%-32.4% | 10.5% |
住房公积金 | 8%-12% | 8%-12% | |
南京 | 社会保险 | 29.7%-32.5% | 10.5% |
住房公积金 | 12% | 12% | |
广州 | 社会保险 | 23.53%-25.81% | 10.2% |
住房公积金 | 5%-12% | 5%-12% | |
深圳 | 社会保险 | 15.09%-22.84% | 8.6%-10.5% |
住房公积金 | 5%-12% | 5%-12% | |
东莞 | 社会保险 | 15.96%-17.66% | 8.7% |
住房公积金 | 5%-12% | 5%-12% | |
青岛 | 社会保险 | 29.2%-30.9% | 10.5% |
住房公积金 | 5%-12% | 5%-12% | |
附注:上述城市的社会保险缴纳基数为该城市上年度月平均工资,基数下限为平均工资的60%,上限为300%。 |